지역별(법정동) 세대주의 성별 연령별 현황_20240331.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 지역별(법정동) 세대주의 성별 연령별 현황_20240331.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

지역별(법정동) 세대주의 성별 연령별 현황 통계데이터 입니다.법정동은 공부상의 법정주소로서 시 또는 구의 하위 행정구역으로 법률로 지정한 구역을 말하며, 문서에 표기되거나 주소에 사용됩니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15124782/fileData.do
버전 2024-04-01
파일 크기9 MB
행 수 18,632
컬럼 수231
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('지역별(법정동) 세대주의 성별 연령별 현황_20240331.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
법정동코드 int64 1111010100
기준연월 string 2024-03-31
시도명 string 서울특별시
시군구명 string 종로구
읍면동명 string 청운동
리명 string 청운동
int64 830
남자 int64 552
여자 int64 278
0세남자 int64 0
1세남자 int64 0
2세남자 int64 0
3세남자 int64 0
4세남자 int64 0
5세남자 int64 0
6세남자 int64 0
7세남자 int64 0
8세남자 int64 0
9세남자 int64 0
10세남자 int64 0
11세남자 int64 0
12세남자 int64 0
13세남자 int64 0
14세남자 int64 0
15세남자 int64 1
16세남자 int64 0
17세남자 int64 0
18세남자 int64 0
19세남자 int64 0
20세남자 int64 0
21세남자 int64 0
22세남자 int64 0
23세남자 int64 0
24세남자 int64 0
25세남자 int64 2
26세남자 int64 4
27세남자 int64 2
28세남자 int64 2
29세남자 int64 3
30세남자 int64 2
31세남자 int64 3
32세남자 int64 5
33세남자 int64 6
34세남자 int64 4
35세남자 int64 3
36세남자 int64 3
37세남자 int64 4
38세남자 int64 10
39세남자 int64 7
40세남자 int64 8
41세남자 int64 9
42세남자 int64 15
43세남자 int64 10
44세남자 int64 15
45세남자 int64 8
46세남자 int64 6
47세남자 int64 13
48세남자 int64 19
49세남자 int64 12
50세남자 int64 16
51세남자 int64 18
52세남자 int64 16
53세남자 int64 15
54세남자 int64 15
55세남자 int64 20
56세남자 int64 11
57세남자 int64 11
58세남자 int64 12
59세남자 int64 12
60세남자 int64 14
61세남자 int64 13
62세남자 int64 9
63세남자 int64 10
64세남자 int64 16
65세남자 int64 15
66세남자 int64 16
67세남자 int64 7
68세남자 int64 8
69세남자 int64 10
70세남자 int64 6
71세남자 int64 11
72세남자 int64 3
73세남자 int64 10
74세남자 int64 5
75세남자 int64 4
76세남자 int64 7
77세남자 int64 7
78세남자 int64 3
79세남자 int64 8
80세남자 int64 4
81세남자 int64 9
82세남자 int64 7
83세남자 int64 5
84세남자 int64 3
85세남자 int64 7
86세남자 int64 2
87세남자 int64 4
88세남자 int64 1
89세남자 int64 0
90세남자 int64 0
91세남자 int64 1
92세남자 int64 1
93세남자 int64 3
94세남자 int64 0
95세남자 int64 0
96세남자 int64 0
97세남자 int64 1
98세남자 int64 0
99세남자 int64 0
100세남자 int64 0
101세남자 int64 0
102세남자 int64 0
103세남자 int64 0
104세남자 int64 0
105세남자 int64 0
106세남자 int64 0
107세남자 int64 0
108세남자 int64 0
109세남자 int64 0
110세이상 남자 int64 0
0세여자 int64 0
1세여자 int64 0
2세여자 int64 0
3세여자 int64 0
4세여자 int64 0
5세여자 int64 0
6세여자 int64 0
7세여자 int64 0
8세여자 int64 0
9세여자 int64 0
10세여자 int64 0
11세여자 int64 0
12세여자 int64 0
13세여자 int64 0
14세여자 int64 0
15세여자 int64 0
16세여자 int64 0
17세여자 int64 1
18세여자 int64 0
19세여자 int64 0
20세여자 int64 0
21세여자 int64 0
22세여자 int64 1
23세여자 int64 0
24세여자 int64 0
25세여자 int64 1
26세여자 int64 2
27세여자 int64 2
28세여자 int64 2
29세여자 int64 5
30세여자 int64 3
31세여자 int64 2
32세여자 int64 2
33세여자 int64 3
34세여자 int64 6
35세여자 int64 5
36세여자 int64 2
37세여자 int64 7
38세여자 int64 2
39세여자 int64 2
40세여자 int64 3
41세여자 int64 8
42세여자 int64 4
43세여자 int64 8
44세여자 int64 6
45세여자 int64 3
46세여자 int64 2
47세여자 int64 3
48세여자 int64 11
49세여자 int64 8
50세여자 int64 2
51세여자 int64 5
52세여자 int64 4
53세여자 int64 4
54세여자 int64 7
55세여자 int64 6
56세여자 int64 6
57세여자 int64 8
58세여자 int64 6
59세여자 int64 7
60세여자 int64 8
61세여자 int64 3
62세여자 int64 7
63세여자 int64 3
64세여자 int64 7
65세여자 int64 3
66세여자 int64 4
67세여자 int64 4
68세여자 int64 4
69세여자 int64 8
70세여자 int64 3
71세여자 int64 7
72세여자 int64 2
73세여자 int64 2
74세여자 int64 5
75세여자 int64 1
76세여자 int64 0
77세여자 int64 5
78세여자 int64 3
79세여자 int64 4
80세여자 int64 2
81세여자 int64 7
82세여자 int64 2
83세여자 int64 2
84세여자 int64 4
85세여자 int64 2
86세여자 int64 4
87세여자 int64 4
88세여자 int64 1
89세여자 int64 1
90세여자 int64 3
91세여자 int64 2
92세여자 int64 2
93세여자 int64 0
94세여자 int64 0
95세여자 int64 0
96세여자 int64 0
97세여자 int64 0
98세여자 int64 0
99세여자 int64 0
100세여자 int64 0
101세여자 int64 0
102세여자 int64 0
103세여자 int64 0
104세여자 int64 0
105세여자 int64 0
106세여자 int64 0
107세여자 int64 0
108세여자 int64 0
109세여자 int64 0
110세이상 여자 int64 0

항목
생성일시 2023-11-11T04:25:14.347608
아이디 2954a82a-f822-480f-8fb3-942d0ed87694
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896176&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-04-05T23:44:02.906102
데이터셋 아이디 f85dff45-546e-4045-a050-1b7d40af6a34
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896176&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N