국민건강보험공단 노인장기요양보험 재가급여 종류별 이용 현황
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15116280/fileData.do |
저자 | 국민건강보험공단 |
관리자 | 빅데이터전략본부 |
버전 | 2023-09-19 |
차기 등록 예정일 | |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15116280/fileData.do |
저자 | 국민건강보험공단 |
관리자 | 빅데이터전략본부 |
버전 | 2023-09-19 |
차기 등록 예정일 | |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |