서울특별시 중구 유치원 보험별 가입 현황
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15116208/fileData.do |
관리자 | 디지털정책과 |
버전 | 2023-07-06 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15116208/fileData.do |
관리자 | 디지털정책과 |
버전 | 2023-07-06 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |