서울특별시 강남구 유치원 건물현황
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15116139/fileData.do |
관리자 | 디지털도시과 |
버전 | 2023-07-24 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15116139/fileData.do |
관리자 | 디지털도시과 |
버전 | 2023-07-24 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |