아파트 전세가격지수.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 아파트 전세가격지수.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

한국주택금융공사에서 발행한 지역별 아파트 전세가격지수 자료입니다. 분류, 월별 전세가격지수, 전국 시도별로 자료를 확인할 수 있습니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15113301/fileData.do
버전 2024-03-27
파일 크기12 KB
행 수 25 보통
컬럼 수92
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('아파트 전세가격지수.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
분류 string 전국
항목 string 전세가격지수
2015년 9월 float64 89.4
2015년 10월 float64 89.9
2015년 11월 float64 90.5
2015년 12월 float64 90.8
2016년 1월 float64 91.0
2016년 2월 float64 91.1
2016년 3월 float64 91.2
2016년 4월 float64 91.4
2016년 5월 float64 91.6
2016년 6월 float64 91.7
2016년 7월 float64 91.8
2016년 8월 float64 91.9
2016년 9월 float64 92.0
2016년 10월 float64 92.2
2016년 11월 float64 92.4
2016년 12월 float64 92.5
2017년 1월 float64 92.5
2017년 2월 float64 92.6
2017년 3월 float64 92.7
2017년 4월 float64 92.7
2017년 5월 float64 92.8
2017년 6월 float64 92.9
2017년 7월 float64 92.9
2017년 8월 float64 93.0
2017년 9월 float64 93.0
2017년 10월 float64 93.1
2017년 11월 float64 93.1
2017년 12월 float64 93.0
2018년 1월 float64 92.9
2018년 2월 float64 92.8
2018년 3월 float64 92.6
2018년 4월 float64 92.3
2018년 5월 float64 91.9
2018년 6월 float64 91.5
2018년 7월 float64 91.2
2018년 8월 float64 90.9
2018년 9월 float64 90.8
2018년 10월 float64 90.7
2018년 11월 float64 90.6
2018년 12월 float64 90.4
2019년 1월 float64 90.1
2019년 2월 float64 89.8
2019년 3월 float64 89.4
2019년 4월 float64 89.0
2019년 5월 float64 88.8
2019년 6월 float64 88.5
2019년 7월 float64 88.3
2019년 8월 float64 88.1
2019년 9월 float64 88.1
2019년 10월 float64 88.3
2019년 11월 float64 88.5
2019년 12월 float64 88.8
2020년 1월 float64 89.2
2020년 2월 float64 89.5
2020년 3월 float64 89.7
2020년 4월 float64 89.9
2020년 5월 float64 90.0
2020년 6월 float64 90.4
2020년 7월 float64 90.9
2020년 8월 float64 91.5
2020년 9월 float64 92.2
2020년 10월 float64 92.9
2020년 11월 float64 93.8
2020년 12월 float64 95.3
2021년 1월 float64 96.3
2021년 2월 float64 97.3
2021년 3월 float64 97.9
2021년 4월 float64 98.5
2021년 5월 float64 99.0
2021년 6월 float64 100.0
2021년 7월 float64 100.9
2021년 8월 float64 101.8
2021년 9월 float64 102.6
2021년 10월 float64 103.5
2021년 11월 float64 104.1
2021년 12월 float64 104.4
2022년 1월 float64 104.5
2022년 2월 float64 104.4
2022년 3월 float64 104.4
2022년 4월 float64 104.3
2022년 5월 float64 104.3
2022년 6월 float64 104.2
2022년 7월 float64 104.0
2022년 8월 float64 103.6
2022년 9월 float64 102.8
2022년 10월 float64 101.4
2022년 11월 float64 99.0
2022년 12월 float64 95.3
2023년 1월 float64 92.2
2023년 2월 float64 89.8

항목
생성일시 2023-04-14T21:38:41.340170
아이디 61eddff2-717c-49f7-a44e-2aef4b386c75
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002713307&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-04-05T23:39:38.162002
데이터셋 아이디 6d0a77fe-68d4-410c-b4b8-ed613fa039f4
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002713307&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N