대전광역시 동구 인구 및 복지대상(5세단위) 위치정보(SHP)
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15111139/fileData.do |
저자 | 대전광역시 동구 |
관리자 | 회계정보과 |
버전 | 2023-01-05 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15111139/fileData.do |
저자 | 대전광역시 동구 |
관리자 | 회계정보과 |
버전 | 2023-01-05 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |