국민건강보험공단 특정질병코드별 진료 현황
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15107646/fileData.do |
저자 | 국민건강보험공단 |
관리자 | 빅데이터운영실 빅데이터연구부 |
버전 | 2022-10-26 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15107646/fileData.do |
저자 | 국민건강보험공단 |
관리자 | 빅데이터운영실 빅데이터연구부 |
버전 | 2022-10-26 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |