서울특별시 강북구 조손가정 통계
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15106851/fileData.do |
저자 | 서울특별시 강북구 |
관리자 | 정보화지원과 |
버전 | 2022-10-11 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15106851/fileData.do |
저자 | 서울특별시 강북구 |
관리자 | 정보화지원과 |
버전 | 2022-10-11 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |