한국전기안전공사 전기화재 위험성 재연(과전류)
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15102536/fileData.do |
저자 | 한국전기안전공사 |
버전 | 2022-07-21 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
기미 버전 | 2022-10-03 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15102536/fileData.do |
저자 | 한국전기안전공사 |
버전 | 2022-07-21 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
기미 버전 | 2022-10-03 |