지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240331.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240331.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

법정동(읍면동리) 성별 연령별 주민등록 인구에 대한 데이터입니다.법정동은 시 또는 구의 하위 행정구역으로 법률로 지정한 구역을 말합니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15099158/fileData.do
버전 2024-04-01
파일 크기10 MB
행 수 18,632
컬럼 수231
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240331.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
법정동코드 int64 1111010100
기준연월 string 2024-03-31
시도명 string 서울특별시
시군구명 string 종로구
읍면동명 string 청운동
리명 string 청운동
int64 2263
남자 int64 1114
여자 int64 1149
0세남자 int64 3
1세남자 int64 4
2세남자 int64 4
3세남자 int64 4
4세남자 int64 10
5세남자 int64 8
6세남자 int64 12
7세남자 int64 12
8세남자 int64 13
9세남자 int64 13
10세남자 int64 12
11세남자 int64 17
12세남자 int64 21
13세남자 int64 16
14세남자 int64 14
15세남자 int64 18
16세남자 int64 15
17세남자 int64 19
18세남자 int64 17
19세남자 int64 17
20세남자 int64 14
21세남자 int64 10
22세남자 int64 15
23세남자 int64 18
24세남자 int64 16
25세남자 int64 14
26세남자 int64 18
27세남자 int64 22
28세남자 int64 14
29세남자 int64 18
30세남자 int64 9
31세남자 int64 9
32세남자 int64 16
33세남자 int64 15
34세남자 int64 8
35세남자 int64 12
36세남자 int64 12
37세남자 int64 5
38세남자 int64 12
39세남자 int64 13
40세남자 int64 9
41세남자 int64 12
42세남자 int64 21
43세남자 int64 12
44세남자 int64 21
45세남자 int64 10
46세남자 int64 11
47세남자 int64 16
48세남자 int64 22
49세남자 int64 16
50세남자 int64 20
51세남자 int64 19
52세남자 int64 22
53세남자 int64 19
54세남자 int64 20
55세남자 int64 25
56세남자 int64 11
57세남자 int64 13
58세남자 int64 14
59세남자 int64 15
60세남자 int64 18
61세남자 int64 17
62세남자 int64 12
63세남자 int64 13
64세남자 int64 17
65세남자 int64 18
66세남자 int64 17
67세남자 int64 7
68세남자 int64 10
69세남자 int64 11
70세남자 int64 8
71세남자 int64 11
72세남자 int64 3
73세남자 int64 12
74세남자 int64 7
75세남자 int64 4
76세남자 int64 8
77세남자 int64 8
78세남자 int64 3
79세남자 int64 10
80세남자 int64 4
81세남자 int64 9
82세남자 int64 7
83세남자 int64 5
84세남자 int64 3
85세남자 int64 7
86세남자 int64 5
87세남자 int64 5
88세남자 int64 2
89세남자 int64 0
90세남자 int64 0
91세남자 int64 1
92세남자 int64 1
93세남자 int64 3
94세남자 int64 0
95세남자 int64 0
96세남자 int64 0
97세남자 int64 1
98세남자 int64 0
99세남자 int64 0
100세남자 int64 0
101세남자 int64 0
102세남자 int64 0
103세남자 int64 0
104세남자 int64 0
105세남자 int64 0
106세남자 int64 0
107세남자 int64 0
108세남자 int64 0
109세남자 int64 0
110세이상 남자 int64 0
0세여자 int64 3
1세여자 int64 6
2세여자 int64 5
3세여자 int64 3
4세여자 int64 3
5세여자 int64 5
6세여자 int64 1
7세여자 int64 12
8세여자 int64 10
9세여자 int64 14
10세여자 int64 11
11세여자 int64 17
12세여자 int64 19
13세여자 int64 8
14세여자 int64 8
15세여자 int64 7
16세여자 int64 10
17세여자 int64 16
18세여자 int64 8
19세여자 int64 11
20세여자 int64 12
21세여자 int64 12
22세여자 int64 7
23세여자 int64 11
24세여자 int64 11
25세여자 int64 18
26세여자 int64 7
27세여자 int64 15
28세여자 int64 11
29세여자 int64 16
30세여자 int64 9
31세여자 int64 15
32세여자 int64 14
33세여자 int64 12
34세여자 int64 17
35세여자 int64 9
36세여자 int64 11
37세여자 int64 20
38세여자 int64 7
39세여자 int64 13
40세여자 int64 12
41세여자 int64 25
42세여자 int64 22
43세여자 int64 25
44세여자 int64 14
45세여자 int64 21
46세여자 int64 21
47세여자 int64 17
48세여자 int64 27
49세여자 int64 27
50세여자 int64 24
51세여자 int64 24
52세여자 int64 15
53세여자 int64 16
54세여자 int64 23
55세여자 int64 22
56세여자 int64 16
57세여자 int64 21
58세여자 int64 28
59세여자 int64 14
60세여자 int64 19
61세여자 int64 11
62세여자 int64 16
63세여자 int64 15
64세여자 int64 20
65세여자 int64 15
66세여자 int64 12
67세여자 int64 11
68세여자 int64 10
69세여자 int64 15
70세여자 int64 12
71세여자 int64 12
72세여자 int64 10
73세여자 int64 6
74세여자 int64 11
75세여자 int64 8
76세여자 int64 3
77세여자 int64 13
78세여자 int64 10
79세여자 int64 8
80세여자 int64 5
81세여자 int64 12
82세여자 int64 4
83세여자 int64 7
84세여자 int64 11
85세여자 int64 3
86세여자 int64 8
87세여자 int64 7
88세여자 int64 4
89세여자 int64 1
90세여자 int64 4
91세여자 int64 2
92세여자 int64 3
93세여자 int64 0
94세여자 int64 0
95세여자 int64 1
96세여자 int64 0
97세여자 int64 0
98세여자 int64 0
99세여자 int64 0
100세여자 int64 1
101세여자 int64 0
102세여자 int64 0
103세여자 int64 1
104세여자 int64 0
105세여자 int64 0
106세여자 int64 0
107세여자 int64 0
108세여자 int64 0
109세여자 int64 0
110세이상 여자 int64 0

항목
생성일시 2022-08-06T01:46:46.129699
아이디 1248df6d-2b27-49df-9c68-b4c526043957
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896132&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-04-05T23:45:06.474612
데이터셋 아이디 c9f54f45-a68f-4eb5-b1a3-9303aa26422f
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896132&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N