지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 1인세대수_20240331.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 1인세대수_20240331.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

행정동(읍면동)별 성별 연령별 1인세대 현황에 대한 데이터입니다.행정동은 주민들이 거주하는 지역을 행정능률과 주민편의를 위하여 구분한 행정구역 단위입니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15097973/fileData.do
버전 2024-04-01
파일 크기2 MB
행 수 3,614
컬럼 수230
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 1인세대수_20240331.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
행정기관코드 int64 1111051500
기준연월 string 2024-03-31
시도명 string 서울특별시
시군구명 string 종로구
읍면동명 string 청운효자동
int64 1950
남자 int64 729
여자 int64 1221
0세남자 int64 0
1세남자 int64 0
2세남자 int64 0
3세남자 int64 0
4세남자 int64 0
5세남자 int64 0
6세남자 int64 0
7세남자 int64 0
8세남자 int64 0
9세남자 int64 0
10세남자 int64 0
11세남자 int64 0
12세남자 int64 0
13세남자 int64 0
14세남자 int64 0
15세남자 int64 0
16세남자 int64 0
17세남자 int64 0
18세남자 int64 0
19세남자 int64 0
20세남자 int64 0
21세남자 int64 0
22세남자 int64 4
23세남자 int64 7
24세남자 int64 5
25세남자 int64 7
26세남자 int64 10
27세남자 int64 14
28세남자 int64 18
29세남자 int64 27
30세남자 int64 27
31세남자 int64 32
32세남자 int64 23
33세남자 int64 24
34세남자 int64 16
35세남자 int64 21
36세남자 int64 16
37세남자 int64 16
38세남자 int64 9
39세남자 int64 15
40세남자 int64 10
41세남자 int64 12
42세남자 int64 21
43세남자 int64 14
44세남자 int64 14
45세남자 int64 8
46세남자 int64 8
47세남자 int64 17
48세남자 int64 10
49세남자 int64 10
50세남자 int64 18
51세남자 int64 16
52세남자 int64 14
53세남자 int64 5
54세남자 int64 9
55세남자 int64 12
56세남자 int64 11
57세남자 int64 12
58세남자 int64 13
59세남자 int64 5
60세남자 int64 9
61세남자 int64 14
62세남자 int64 10
63세남자 int64 11
64세남자 int64 11
65세남자 int64 4
66세남자 int64 9
67세남자 int64 7
68세남자 int64 11
69세남자 int64 10
70세남자 int64 7
71세남자 int64 10
72세남자 int64 4
73세남자 int64 8
74세남자 int64 5
75세남자 int64 7
76세남자 int64 4
77세남자 int64 4
78세남자 int64 6
79세남자 int64 4
80세남자 int64 1
81세남자 int64 5
82세남자 int64 6
83세남자 int64 3
84세남자 int64 6
85세남자 int64 3
86세남자 int64 3
87세남자 int64 3
88세남자 int64 3
89세남자 int64 2
90세남자 int64 5
91세남자 int64 0
92세남자 int64 1
93세남자 int64 0
94세남자 int64 0
95세남자 int64 0
96세남자 int64 0
97세남자 int64 1
98세남자 int64 0
99세남자 int64 0
100세남자 int64 1
101세남자 int64 1
102세남자 int64 0
103세남자 int64 0
104세남자 int64 0
105세남자 int64 0
106세남자 int64 0
107세남자 int64 0
108세남자 int64 0
109세남자 int64 0
110세이상 남자 int64 0
0세여자 int64 0
1세여자 int64 0
2세여자 int64 0
3세여자 int64 0
4세여자 int64 0
5세여자 int64 0
6세여자 int64 0
7세여자 int64 0
8세여자 int64 0
9세여자 int64 0
10세여자 int64 0
11세여자 int64 0
12세여자 int64 0
13세여자 int64 0
14세여자 int64 0
15세여자 int64 0
16세여자 int64 0
17세여자 int64 1
18세여자 int64 2
19세여자 int64 1
20세여자 int64 3
21세여자 int64 6
22세여자 int64 4
23세여자 int64 8
24세여자 int64 12
25세여자 int64 14
26세여자 int64 23
27세여자 int64 25
28세여자 int64 21
29세여자 int64 33
30세여자 int64 28
31세여자 int64 31
32세여자 int64 24
33세여자 int64 22
34세여자 int64 24
35세여자 int64 29
36세여자 int64 15
37세여자 int64 24
38세여자 int64 22
39세여자 int64 23
40세여자 int64 20
41세여자 int64 18
42세여자 int64 30
43세여자 int64 27
44세여자 int64 28
45세여자 int64 18
46세여자 int64 17
47세여자 int64 23
48세여자 int64 18
49세여자 int64 13
50세여자 int64 15
51세여자 int64 17
52세여자 int64 14
53세여자 int64 17
54세여자 int64 21
55세여자 int64 23
56세여자 int64 14
57세여자 int64 10
58세여자 int64 11
59세여자 int64 15
60세여자 int64 12
61세여자 int64 19
62세여자 int64 15
63세여자 int64 14
64세여자 int64 16
65세여자 int64 17
66세여자 int64 21
67세여자 int64 24
68세여자 int64 11
69세여자 int64 14
70세여자 int64 15
71세여자 int64 18
72세여자 int64 13
73세여자 int64 12
74세여자 int64 17
75세여자 int64 13
76세여자 int64 15
77세여자 int64 12
78세여자 int64 18
79세여자 int64 20
80세여자 int64 16
81세여자 int64 17
82세여자 int64 9
83세여자 int64 11
84세여자 int64 8
85세여자 int64 15
86세여자 int64 10
87세여자 int64 7
88세여자 int64 10
89세여자 int64 8
90세여자 int64 11
91세여자 int64 6
92세여자 int64 3
93세여자 int64 3
94세여자 int64 1
95세여자 int64 3
96세여자 int64 1
97세여자 int64 0
98세여자 int64 1
99세여자 int64 0
100세여자 int64 0
101세여자 int64 1
102세여자 int64 0
103세여자 int64 0
104세여자 int64 0
105세여자 int64 0
106세여자 int64 0
107세여자 int64 0
108세여자 int64 0
109세여자 int64 0
110세이상 여자 int64 0

항목
생성일시 2022-08-06T01:46:50.575977
아이디 27e8b59f-bdbc-4e68-929f-ed17f0228a2b
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896171&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-04-05T23:45:14.679523
데이터셋 아이디 497f2494-457a-4871-9530-6d9306b399a1
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896171&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N