지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240331.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240331.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

행정동(읍면동)별 성별 연령별 주민등록 인구에 대한 데이터입니다.행정동은 주민들이 거주하는 지역을 행정능률과 주민편의를 위하여 구분한 행정구역 단위입니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do
버전 2024-04-01
파일 크기2 MB
행 수 3,614
컬럼 수230
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240331.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
행정기관코드 int64 1111051500
기준연월 string 2024-03-31
시도명 string 서울특별시
시군구명 string 종로구
읍면동명 string 청운효자동
int64 11277
남자 int64 5136
여자 int64 6141
0세남자 int64 24
1세남자 int64 21
2세남자 int64 19
3세남자 int64 28
4세남자 int64 29
5세남자 int64 21
6세남자 int64 36
7세남자 int64 41
8세남자 int64 47
9세남자 int64 38
10세남자 int64 39
11세남자 int64 55
12세남자 int64 58
13세남자 int64 62
14세남자 int64 43
15세남자 int64 62
16세남자 int64 53
17세남자 int64 57
18세남자 int64 50
19세남자 int64 65
20세남자 int64 54
21세남자 int64 56
22세남자 int64 56
23세남자 int64 66
24세남자 int64 67
25세남자 int64 71
26세남자 int64 58
27세남자 int64 75
28세남자 int64 79
29세남자 int64 85
30세남자 int64 76
31세남자 int64 90
32세남자 int64 70
33세남자 int64 67
34세남자 int64 58
35세남자 int64 74
36세남자 int64 68
37세남자 int64 51
38세남자 int64 58
39세남자 int64 65
40세남자 int64 67
41세남자 int64 77
42세남자 int64 91
43세남자 int64 81
44세남자 int64 103
45세남자 int64 72
46세남자 int64 60
47세남자 int64 86
48세남자 int64 82
49세남자 int64 85
50세남자 int64 109
51세남자 int64 90
52세남자 int64 112
53세남자 int64 82
54세남자 int64 84
55세남자 int64 103
56세남자 int64 72
57세남자 int64 77
58세남자 int64 80
59세남자 int64 57
60세남자 int64 69
61세남자 int64 75
62세남자 int64 79
63세남자 int64 74
64세남자 int64 70
65세남자 int64 66
66세남자 int64 65
67세남자 int64 36
68세남자 int64 65
69세남자 int64 56
70세남자 int64 44
71세남자 int64 47
72세남자 int64 36
73세남자 int64 39
74세남자 int64 30
75세남자 int64 38
76세남자 int64 36
77세남자 int64 33
78세남자 int64 25
79세남자 int64 39
80세남자 int64 21
81세남자 int64 43
82세남자 int64 29
83세남자 int64 23
84세남자 int64 23
85세남자 int64 24
86세남자 int64 20
87세남자 int64 17
88세남자 int64 14
89세남자 int64 7
90세남자 int64 13
91세남자 int64 4
92세남자 int64 5
93세남자 int64 3
94세남자 int64 0
95세남자 int64 1
96세남자 int64 0
97세남자 int64 2
98세남자 int64 0
99세남자 int64 1
100세남자 int64 1
101세남자 int64 1
102세남자 int64 0
103세남자 int64 0
104세남자 int64 0
105세남자 int64 0
106세남자 int64 0
107세남자 int64 0
108세남자 int64 0
109세남자 int64 0
110세이상 남자 int64 0
0세여자 int64 18
1세여자 int64 20
2세여자 int64 24
3세여자 int64 24
4세여자 int64 20
5세여자 int64 29
6세여자 int64 21
7세여자 int64 38
8세여자 int64 44
9세여자 int64 37
10세여자 int64 48
11세여자 int64 55
12세여자 int64 52
13세여자 int64 48
14세여자 int64 43
15세여자 int64 57
16세여자 int64 60
17세여자 int64 74
18세여자 int64 40
19세여자 int64 51
20세여자 int64 49
21세여자 int64 56
22세여자 int64 47
23세여자 int64 63
24세여자 int64 69
25세여자 int64 88
26세여자 int64 75
27세여자 int64 93
28세여자 int64 88
29세여자 int64 91
30세여자 int64 79
31세여자 int64 98
32세여자 int64 91
33세여자 int64 80
34세여자 int64 77
35세여자 int64 80
36세여자 int64 69
37세여자 int64 75
38세여자 int64 83
39세여자 int64 85
40세여자 int64 96
41세여자 int64 90
42세여자 int64 112
43세여자 int64 123
44세여자 int64 107
45세여자 int64 107
46세여자 int64 99
47세여자 int64 92
48세여자 int64 110
49세여자 int64 109
50세여자 int64 115
51세여자 int64 112
52세여자 int64 99
53세여자 int64 114
54세여자 int64 113
55세여자 int64 110
56세여자 int64 113
57세여자 int64 83
58세여자 int64 103
59세여자 int64 93
60세여자 int64 88
61세여자 int64 77
62세여자 int64 80
63세여자 int64 83
64세여자 int64 87
65세여자 int64 79
66세여자 int64 75
67세여자 int64 78
68세여자 int64 64
69세여자 int64 61
70세여자 int64 56
71세여자 int64 62
72세여자 int64 56
73세여자 int64 49
74세여자 int64 61
75세여자 int64 45
76세여자 int64 56
77세여자 int64 59
78세여자 int64 49
79세여자 int64 48
80세여자 int64 50
81세여자 int64 50
82세여자 int64 34
83세여자 int64 35
84세여자 int64 38
85세여자 int64 31
86세여자 int64 26
87세여자 int64 22
88세여자 int64 23
89세여자 int64 17
90세여자 int64 14
91세여자 int64 14
92세여자 int64 9
93세여자 int64 7
94세여자 int64 3
95세여자 int64 7
96세여자 int64 3
97세여자 int64 1
98세여자 int64 1
99세여자 int64 0
100세여자 int64 2
101세여자 int64 1
102세여자 int64 0
103세여자 int64 1
104세여자 int64 0
105세여자 int64 0
106세여자 int64 0
107세여자 int64 0
108세여자 int64 0
109세여자 int64 0
110세이상 여자 int64 0

항목
생성일시 2022-11-04T23:03:14.839601
아이디 b7b7a377-234b-43e0-9e0b-424242818da6
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896131&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-04-05T23:45:05.582498
데이터셋 아이디 e58e3815-f0ab-4722-a01a-82af3b3e74b1
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002896131&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N