한국조세재정연구원 [KIPF 조세재정 브리프 통권 제114호] 산업별 변이를 활용한 법인세 부담의 귀착효과 분석 연구
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15091711/fileData.do |
저자 | 한국조세재정연구원 |
버전 | 2021-10-08 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15091711/fileData.do |
저자 | 한국조세재정연구원 |
버전 | 2021-10-08 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |