한국무역보험공사 우리나라 13대 주력 수출품목 수출대금 결제기간 비중
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15088887/fileData.do |
저자 | 한국무역보험공사 |
버전 | 2021-09-28 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15088887/fileData.do |
저자 | 한국무역보험공사 |
버전 | 2021-09-28 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |