한국환경산업기술원 전 세계 물산업 경쟁력 상위 20개 국가
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15068043/fileData.do |
저자 | 한국환경산업기술원 |
버전 | 2021-04-26 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15068043/fileData.do |
저자 | 한국환경산업기술원 |
버전 | 2021-04-26 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |