한국도로공사 부산경남권 톨게이트 진출입 일교통량
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15062153/fileData.do |
저자 | 한국도로공사 |
버전 | 2021-07-02 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15062153/fileData.do |
저자 | 한국도로공사 |
버전 | 2021-07-02 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |