신용보증재단중앙회_재보증현황자료(업종별)(월별)_20240131.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 신용보증재단중앙회_재보증현황자료(업종별)(월별)_20240131.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

신용보증재단중앙회가 제공한 재보증 공급 및 잔액에 대한 데이터로 업종별로 억원 단위 공급 및 잔액을 제공합니다. 재보증은 전국 각지의 신용보증재단에서 제공한 보증에 대한 보증입니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15061283/fileData.do
버전 2024-02-22
파일 크기5 KB
행 수 7 100건 이하의 작은 데이터
컬럼 수67
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('신용보증재단중앙회_재보증현황자료(업종별)(월별)_20240131.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
구분 string 제조업
14년 공급(기한연장포함)(억원) int64 6545
14년 잔액(억원) int64 10266
15년 공급(기한연장포함)(억원) int64 7202
15년 잔액(억원) int64 10483
16년 공급(기한연장포함)(억원) int64 7778
16년 잔액(억원) int64 11272
17년 공급(기한연장포함)(억원) int64 7537
17년 잔액(억원) int64 11505
18년 공급(기한연장포함)(억원) int64 8042
18년 잔액(억원) int64 12041
19년 공급(기한연장포함)(억원) int64 8609
19년 잔액(억원) int64 12816
20년 공급(기한연장포함)(억원) int64 15884
20년 잔액(억원) int64 20767
21년 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 13410
21년 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21706
22_1월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 480
22_1월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21685
22_2월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1572
22_2월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21982
22_3월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 2715
22_3월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22210
22_4월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1898
22_4월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22425
22_5월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1490
22_5월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22594
22_6월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 982
22_6월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22597
22_7월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 920
22_7월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22728
22_8월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1122
22_8월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22932
22_9월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1027
22_9월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 23010
22_10월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 923
22_10월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 23037
22_11월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 876
22_11월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22990
22_12월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 504
22_12월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22921
23_1월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 487
23_1월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22672
23_2월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1276
23_2월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22726
23_3월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 2410
23_3월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22709
23_4월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1780
23_4월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22594
23_5월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 1368
23_5월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22442
23_6월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 906
23_6월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22323
23_7월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 728
23_7월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 22188
23_8월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 863
23_8월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21969
23_9월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 895
23_9월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21925
23_10월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 688
23_10월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21672
23_11월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 832
23_11월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21676
23_12월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 926
23_12월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 512
24_1월 공급(브릿지보증포함)(기한연장포함)(억원) int64 490
24_1월 잔액(브릿지보증포함)(억원) int64 21056

항목
생성일시 2022-05-28T23:20:54.014455
아이디 1cde9cce-f45c-4909-9d6a-e732f00c67db
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002881162&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-02-23T23:14:46.842445
데이터셋 아이디 b69229d8-97d5-4d24-9e49-8f3638a1e58a
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002881162&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N