한국장애인고용공단_지역별 업종별 장려금 지원 현황_(2010_2019).csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 한국장애인고용공단_지역별 업종별 장려금 지원 현황_(2010_2019).csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

2010~2019년 지역별 업종별 장애인고용장려금 지원 현황 데이터로 지역 업종, 사업체 수, 장려금지급액 등의 항목을 제공합니다

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15054714/fileData.do
버전 2022-09-20
파일 크기173 KB
행 수 300
컬럼 수122
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('한국장애인고용공단_지역별 업종별 장려금 지원 현황_(2010_2019).csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
지역 string None
업종 string None
2010년 1분기 사업체수 int64 None
2010년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2010년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2010년 2분기 사업체수 int64 None
2010년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2010년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2010년 3분기 사업체수 int64 None
2010년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2010년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2010년 4분기 사업체수 int64 None
2010년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2010년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2011년 1분기 사업체수 int64 None
2011년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2011년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2011년 2분기 사업체수 int64 None
2011년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2011년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2011년 3분기 사업체수 int64 None
2011년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2011년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2011년 4분기 사업체수 int64 None
2011년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2011년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2012년 1분기 사업체수 int64 None
2012년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2012년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2012년 2분기 사업체수 int64 None
2012년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2012년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2012년 3분기 사업체수 int64 None
2012년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2012년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2012년 4분기 사업체수 int64 None
2012년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2012년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2013년 1분기 사업체수 int64 None
2013년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2013년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2013년 2분기 사업체수 int64 None
2013년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2013년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2013년 3분기 사업체수 int64 None
2013년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2013년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2013년 4분기 사업체수 int64 None
2013년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2013년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2014년 1분기 사업체수 int64 None
2014년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2014년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2014년 2분기 사업체수 int64 None
2014년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2014년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2014년 3분기 사업체수 int64 None
2014년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2014년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2014년 4분기 사업체수 int64 None
2014년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2014년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2015년 1분기 사업체수 int64 None
2015년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2015년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2015년 2분기 사업체수 int64 None
2015년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2015년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2015년 3분기 사업체수 int64 None
2015년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2015년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2015년 4분기 사업체수 int64 None
2015년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2015년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2016년 1분기 사업체수 int64 None
2016년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2016년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2016년 2분기 사업체수 int64 None
2016년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2016년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2016년 3분기 사업체수 int64 None
2016년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2016년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2016년 4분기 사업체수 int64 None
2016년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2016년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2017년 1분기 사업체수 int64 None
2017년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2017년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2017년 2분기 사업체수 int64 None
2017년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2017년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2017년 3분기 사업체수 int64 None
2017년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2017년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2017년 4분기 사업체수 int64 None
2017년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2017년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2018년 1분기 사업체수 int64 None
2018년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2018년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2018년 2분기 사업체수 int64 None
2018년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2018년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2018년 3분기 사업체수 int64 None
2018년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2018년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2018년 4분기 사업체수 int64 None
2018년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2018년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2019년 1분기 사업체수 int64 None
2019년 1분기 장려금지급액(총계) int64 None
2019년 1분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2019년 2분기 사업체수 int64 None
2019년 2분기 장려금지급액(총계) int64 None
2019년 2분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2019년 3분기 사업체수 int64 None
2019년 3분기 장려금지급액(총계) int64 None
2019년 3분기 장애인근로자수(총계) int64 None
2019년 4분기 사업체수 int64 None
2019년 4분기 장려금지급액(총계) int64 None
2019년 4분기 장애인근로자수(총계) int64 None

항목
생성일시 2021-03-12T23:56:31.891193
아이디 1a90d280-e728-4f0a-8172-55f4cc3f57e7
메타데이터 수정일시 2022-10-03T02:41:51.677076
데이터셋 아이디 95678187-c542-475a-98b5-f0eda318acb6
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002605206&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N