도내 월별_인구이동_20120101_20191231.csv

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 도내 월별_인구이동_20120101_20191231.csv
파일 포맷 CSV
설명 설명 없음
데이터셋 설명

전북특별자치도 월별 인구이동(월별, 전입(남),전입(여), 전출(남), 전출(여), 순이동(남), 순이동(여) 등) 제공우리기관에서 더이상 생성 불가능한 데이터입니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://www.data.go.kr/data/15051317/fileData.do
버전 2024-01-29
파일 크기6 KB
행 수 13 100건 이하의 작은 데이터
컬럼 수73
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('도내 월별_인구이동_20120101_20191231.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
월별 int64 1
2012년 전입(계) int64 23584
2012년 전입(남) int64 11603
2012년 전입(여) int64 11981
2012년 전출(계) int64 24472
2012년 전출(남) int64 11967
2012년 전출(여) int64 12505
2012년 순이동(계) int64 -888
2012년 순이동(남자) int64 -364
2012년 순이동(여자) int64 -524
2013년 전입(계) int64 23622
2013년 전입(남) int64 11745
2013년 전입(여) int64 11877
2013년 전출(계) int64 24731
2013년 전출(남) int64 12307
2013년 전출(여) int64 12424
2013년 순이동(계) int64 -1109
2013년 순이동(남자) int64 -562
2013년 순이동(여자) float64 -547.0
2014년 전입(계) int64 22206
2014년 전입(남) int64 11154
2014년 전입(여) int64 11052
2014년 전출(계) int64 23045
2014년 전출(남) int64 11534
2014년 전출(여) int64 11511
2014년 순이동(계) int64 -839
2014년 순이동(남자) int64 -380
2014년 순이동(여자) int64 -459
2015년 전입(계) int64 22448
2015년 전입(남) int64 11305
2015년 전입(여) int64 11143
2015년 전출(계) int64 22976
2015년 전출(남) int64 11493
2015년 전출(여) int64 11483
2015년 순이동(계) int64 -528
2015년 순이동(남자) int64 -188
2015년 순이동(여자) int64 -340
2016년 전입(계) int64 20207
2016년 전입(남) int64 10248
2016년 전입(여) int64 9959
2016년 전출(계) int64 21659
2016년 전출(남) int64 10862
2016년 전출(여) int64 10797
2016년 순이동(계) int64 -1452
2016년 순이동(남자) int64 -614
2016년 순이동(여자) int64 -838
2017년 전입(계) int64 20975
2017년 전입(남) int64 10650
2017년 전입(여) int64 10325
2017년 전출(계) int64 22213
2017년 전출(남) int64 11187
2017년 전출(여) int64 11026
2017년 순이동(계) int64 -1238
2017년 순이동(남자) int64 -537
2017년 순이동(여자) int64 -701
2018년 전입(계) int64 23420
2018년 전입(남) int64 11796
2018년 전입(여) int64 11624
2018년 전출(계) int64 25710
2018년 전출(남) int64 12919
2018년 전출(여) int64 12791
2018년 순이동(계) int64 -2290
2018년 순이동(남자) int64 -1123
2018년 순이동(여자) int64 -1167
2019년 전입(계) int64 22266
2019년 전입(남) int64 11105
2019년 전입(여) int64 11161
2019년 전출(계) int64 23930
2019년 전출(남) int64 11945
2019년 전출(여) int64 11985
2019년 순이동(계) int64 -1664
2019년 순이동(남자) int64 -840
2019년 순이동(여자) int64 -824

항목
생성일시 2022-05-29T01:24:49.451328
아이디 0ac54edc-f311-4173-a882-755501b50523
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002873562&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N
메타데이터 수정일시 2024-02-02T23:15:54.086479
데이터셋 아이디 d3309c11-5430-416b-93a1-b9cd8aa4b438
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002873562&fileDetailSn=1&insertDataPrcus=N