한국방송통신전파진흥원 전파, 통신분야 자격증 종목별 통신보안교육 통계
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15042419/fileData.do |
저자 | 한국방송통신전파진흥원 |
버전 | 2021-08-29 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15042419/fileData.do |
저자 | 한국방송통신전파진흥원 |
버전 | 2021-08-29 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |