주택도시보증공사 P CBO 매입현황
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15010789/fileData.do |
관리자 | 재무관리처 |
버전 | 2023-08-29 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15010789/fileData.do |
관리자 | 재무관리처 |
버전 | 2023-08-29 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |