kb국민카드 - 소비에서 나타난 뉴노멀 - 3. 식생활 업종별 이용금액 비중 변화
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://dataroot.kbcard.com/dbd/app/basicOpenlabListDtl?vOccSno=O0000140 |
저자 | kb국민카드 |
버전 | 2021-04-15 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://dataroot.kbcard.com/dbd/app/basicOpenlabListDtl?vOccSno=O0000140 |
저자 | kb국민카드 |
버전 | 2021-04-15 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |