한국농수산식품유통공사 - 식품외식트렌드
데이터와 리소스
-
LINKLINK
Sample
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://kadx.co.kr/product/detail/d7513640-6086-11eb-92ee-1ddc18451a21 |
저자 | 한국농수산식품유통공사 |
버전 | 2021-01-27 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
가격 | 무료 |
Sample
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://kadx.co.kr/product/detail/d7513640-6086-11eb-92ee-1ddc18451a21 |
저자 | 한국농수산식품유통공사 |
버전 | 2021-01-27 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
가격 | 무료 |