아주대학교산학협력단 - 간암 검사 진단 종양검사 (아주대학교 산학협력단)
데이터와 리소스
데이터셋에 데이터가 없습니다
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-cancer.kr/ncc/tableStatView.do?centerCd=00080&cncrTbNo=18088 |
저자 | 아주대학교산학협력단 |
버전 | 2021-12-09 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
가격 | 무료 |
데이터셋에 데이터가 없습니다
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-cancer.kr/ncc/tableStatView.do?centerCd=00080&cncrTbNo=18088 |
저자 | 아주대학교산학협력단 |
버전 | 2021-12-09 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
가격 | 무료 |