대장암 검사 영상 CT (분당서울대학교병원)
데이터와 리소스
데이터셋에 데이터가 없습니다
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-cancer.kr/ncc/tableStatView.do?centerCd=00050&cncrTbNo=15513 |
저자 | 분당서울대학교병원 |
버전 | 2020-11-17 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
가격 | 무료 |
데이터셋에 데이터가 없습니다
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-cancer.kr/ncc/tableStatView.do?centerCd=00050&cncrTbNo=15513 |
저자 | 분당서울대학교병원 |
버전 | 2020-11-17 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
가격 | 무료 |