에코아이 - 전국 교통연료원별 탄소배출량(2015~2021)
데이터와 리소스
-
ECO200101_S.zipZIP
Sample
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-forest.kr/product/ECO200101 |
저자 | 에코아이 |
버전 | 2022-12-14 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
Sample
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-forest.kr/product/ECO200101 |
저자 | 에코아이 |
버전 | 2022-12-14 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |