간암 검사 진단 기타 (대구가톨릭대학교의료원)
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-cancer.kr/ncc/tableStatView.do?centerCd=00040&cncrTbNo=18089 |
저자 | 대구가톨릭대학교의료원 |
버전 | 2021-12-09 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.bigdata-cancer.kr/ncc/tableStatView.do?centerCd=00040&cncrTbNo=18089 |
저자 | 대구가톨릭대학교의료원 |
버전 | 2021-12-09 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |